Nährwerte
Nährwerte | pro 100 g* | pro Portion 25g*2 |
Brennwert | 1006 KJ/273,74 kcal | 251 KJ/68,44 kcal |
Eiweiß | 63,52 g | 15,88 g |
Kohlenhydrate | 5,6 g | 1,4 g |
davon Zucker | 1,3 g | 0,33 g |
Fett | 0,01 g | <0,01 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0,00 g | 0,00 g |
Ballaststoffe | 0,04 g | 0,01 g |
Salz | 0,04 g | 0,01 g |
Kalium | 1200 mg / *60% | 300 mg / *15% |
Magnesium | 225 mg / *60% | 56,3 mg / *15% |
Natrium | 9,0 mg | 2,25 mg |
L-Citrullin | 22,4 g | 5,6 g |
Beta Alanin | 18,66 g | 4,67 g |
Arginin Ketoglutarat 2:1 | 10,08 g | 2,52 g |
Betain | 10,7 g | 2,67 g |
L-Ornithin | 2,8 g | 0,7 g |
Arginin | 3,42 g | 0,85 g |
Tyrosin | 6,16 g | 1,54 g |
Koffein | 633 mg | 190 mg |
Guarana Extrakt | 333 mg | 100 mg |
Davon Koffein | 33,3 mg | 10 mg |
Grüntee Extrakt | 100 mg | 30 mg |
Davon Synephrin | 20 mg | 6 mg |
Schwarzer Pfeffer Extrakt | 16,7 mg | 5 mg |
Davon Piperin | 16,6 mg | 5 mg |
* Basierend auf einer Ernährung von tägl. 2000 kcal, *die angegebene Dosierung entspricht der Tageshöchstmenge und sollte nicht überschritten werden, *1 Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, *2 eine Portion entspricht einem Messlöffel
4 Bewertungen für Pump Explode
Omed Rahmany –
Wo stehen die Inhaltsstoffe?
wonderland13 –
Das alte Pump fand ich persönlich zwar intensiver im Geschmack aber der Effekt ist nicht zu bestreiten 😀
Achim –
Knallt härter rein als das alte Zeug
Anne_3112 –
Super leckerer Geschmack und im Training hat man deutlich mehr Kraft und einen besseren Fokus.