Nährwerte
Nährwert/ |
pro 100 g* | %NRV* | pro Portion 30 g | %NRV* |
Brennwert (kJ) | 1656 kJ | 20% | 497 kJ | |
Brennwert (kcal) | 396 kcal | 118,8 kcal | ||
Fett | 5,8 g | 9% | 1,74 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 19% | 1,14 g | |
Kohlenhydrate | 6 g | 2% | 1,8 g | |
davon Zucker | 6 g | 6% | 1,8 g | |
Eiweiß | 79 g | 160% | 23,7 g | |
Salz | 0,45 g | 0,14 g |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011, *2 eine Portion (30g) mit 300 ml Wasser versetzt. Referenzwert für einen durchschnittlichen Erwachsenen (8400kJ/2.000kcal).
Nährwerte-Angaben basierend auf allen Geschmacksrichtung außer Schokolade und Natural.
Schokolade
Nährwert/ |
pro 100 g* | %NRV* | pro Portion 30 g | %NRV* |
Brennwert (kJ) | 1656 kJ | 20% | 497 kJ | |
Brennwert (kcal) | 396 kcal | 118,8 kcal | ||
Fett | 7,8 g | 12% | 2,26 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 4,5 g | 24% | 1,48 g | |
Kohlenhydrate | 6 g | 2% | 1,8 g | |
davon Zucker | 6 g | 6% | 1,8 g | |
Eiweiß | 76 g | 152% | 22,6 g | |
Salz | 0,45 g | 0,14 g |
Natural
Nährwert/ |
pro 100 g* | %NRV* | pro Portion 30 g | %NRV* |
Brennwert (kJ) | 1673 kJ | 20% | 497 kJ | |
Brennwert (kcal) | 400 kcal | 120 kcal | ||
Fett | 5,8 g | 9% | 1,74 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 3,8 g | 19% | 1,14 g | |
Kohlenhydrate | 6 g | 2% | 1,8 g | |
davon Zucker | 6 g | 6% | 1,8 g | |
Eiweiß | 80 g | 161% | 24 g | |
Salz | 0,45 g | 0,14 g |
2 Bewertungen für Classic Whey
Jonathan Wiss –
War wohl einer der Glücklichen, der sein Paket sehr fix bekam und auch heile…bei mir lief Alles glatt.
important-exploder –
Geschmacklich gegenüber dem alten Classic Pro nicht mehr so stark süß und der Geschmack kommt jetzt viel besser durch